동물실험동(WIKIM ARF, Animal Research Facility)은
광주광역시 남구 김치로 86 세계김치연구소 1층 별관에 위치해 있으며, 연면적 966.68 m2 (약 300평)공간에 실험동물 사용을 위하여 각 용도별로 분리․구획된 시설로 구성되어 있다.
장비명 | 용도 | 개수/단위 | 시설 |
---|---|---|---|
고온고압 증기멸균기 | 고압멸균 | 2/EA | 세정실, 청정작업실 |
랙 워셔기 | 자동세척 | 1/EA | 세정실, 청정작업실 |
혈압측정기 | 혈압측정 | 1/SET | 일반실험실1 |
자동생화학분석기 | 혈액분석 | 1/EA | 효능실험실 |
자동혈구분석기 | 혈액분석 | 1/EA | 효능실험실 |
소동물 호흡대사 분석 시스템 | 신진대사 분석 | 1/SET | 효능실험실 |
펠릿 성형기 | 사료제조 | 1/SET | 일반실험실2 |
생체조직 동결절편기 | 조직절편 | 1/EA | 동물실험준비실 |
자동염색 및 봉입기 | 조직절편 | 1/EA | 동물실험준비실 |
조직고정기 | 조직고정 | 1/EA | 동물실험준비실 |
자동면역염색시스템 | 면역염색 | 1/EA | 동물실험준비실 |
슬라이드 프린트 | 슬라이드 프린트 | 1/EA | 동물실험준비실 |
디지털슬라이드스캐너 | 슬라이드 스캔 | 1/EA | 효능실험실 |
개별환기 사육시스템 | 동물사육 (마우스) | 10/SET | 동물사육실 |
개별환기 사육시스템 | 동물사육 (랫드) | 2/SET | 동물사육실 |
조직포매기 | 조직포매 | 1/EA | 동물실험준비실 |
초고속 유세포 자동분석분류기 | 면역세포분석 | 1/EA | 일반실험실2 |
생물안전캐비닛 | 작업자 안전 | 2/EA | 동물사육실8 |
생물학용엑스선조사기 | 방사선 조사 | 1/EA | 동물사육실7 |
소동물용 흡입마취 시스템 | 동물마취 | 1/EA | 부검실 |
Work Station | 깔짚교환 | 3/EA | 동물사육실 |
Clean Bench | 세포실험 | 1/EA | 수술실 |
실시간배양세포관찰시스템 | 세포분석 | 1/EA | 수술실 |
자동뇨분석기 | 뇨 분석 | 1/EA | 효능실험실 |
소동물체성분분석기 | 기능평가 | 1/EA | 효능실험실 |
항산화측정기 | 기능평가 | 1/EA | 효능실험실 |
환경모니터링시스템 | 환경 모니터링 | 1/SET | 효능실험실 |
사료보관냉장고 | 사료/깔짚 보관 | 2/EA | 물품보관실1 |
진동조직절편기 | 조직절편 | 1/EA | 부검실 |
자동깔집분주기 | 자동깔짚분주 | 1/EA | 세정실 |
체세포수측정장치 | 세포계수 | 1/EA | 일반실험실1 |
회전행동 및 선택적 온도 회피 측정시스템 |
기능평가 | 1/SET | 일반실험실1 |
발 붓기 및 악력측정장치 | 기능평가 | 1/SET | 일반실험실1 |
로타로트테스트장치 | 기능평가 | 1/SET | 일반실험실1 |
실험동물 행동영상 분석장비 | 기능평가 | 1/EA | 일반실험실1 |
아토피동물행동 모니터링시스템 | 기능평가 | 1/SET | 일반실험실1 |
자동관류장치 | 조직 관류 | 1/EA | 부검실 |
극초저온냉동고 | 시료보관 | 1/EA | 물품보관실1 |
사체냉동고 | 사체저장 | 2/EA | 폐기물보관실 |